Referenztabelle Gut: Welches Profil steht wo
Im Folgenden findest du eine Auflistung aller "guten" Profile. Die Liste ist zunächst unterteilt in Helden und Krieger.
Innerhalb dieser beiden Tabellen werden die Profile jeweils alphabetisch aufgeführt.
Falls der Name eine Volksbezeichnung enthält, so steht diese am Anfang. Du musst also nach dem "Rohan Hauptmann" suchen, und nicht nach dem "Hauptmann von Rohan". Das macht die Suche nach einem bestimmten Volk ein wenig leichter.
In der Downloadspalte kannst du an einem angehängten Pluszeichen erkennen, dass der Download empfohlen ist (im Vergleich zum jeweiligen Erweiterungsbuch). Das heißt nicht, dass er auch die letztgültigen Regeln enthält.
Findest du dort ein Minuszeichen, kannst du dir den Download für dieses Profil sparen, da er nicht empfehlenswert ist. Ein Ausrufezeichen in Klammern sagt dir, dass der Download nutzbar ist, aber Fehler enthält, die hier auf der Seite "LvME und die Downloads" beschrieben sind. Also schau dort noch einmal nach.
Inhalte dieser Seite
Tabelle 1: Gut Helden
Character | Publikation | Webdownloads | Bemerkung |
Angbor der Furchtlose | RdK, GiF | RdK+, GiF+ | |
Aragorn (König) | MvM, HC, GiF | GiF+ | |
Aragorn (Streicher) | MvM, HC, (Gef.), DUvA | DUvA+ | |
Arathorn | DUvA | DUvA+ | |
Arnor Hauptmann | DUvA | DUvA+ | |
Arvedui | DUvA | DUvA+ | |
Arwen | MvM, HC, (Gef.) | ||
Balin | HC, SF, KD | SF+, KD+ | Achtung, ab KD ist Durin's Axt ein Einhänder |
Bauer Maggot | HC, BdA, DUvA | DUvA+ | |
Baumbart | MvM, HC | ||
Beregond | HC, BvG, RdK, GiF | BvG+, RdK+, GiF+ | Achtung, in RdK falsche Punktzahl! |
Bilbo | MvM, HC | DUvA | |
Boromir HdwT | MvM, HC, BvG, GiF | BvG+, GiF+ | |
Boromir von Gondor | MvM, HC, (Gef.) | ||
Brandobas | HC, BdA, DUvA | DUvA+ | |
Celeborn | MvM, HC | ||
Cirdan | DSdN | DSdN | |
Cirion | SiO, RdK, GiF | SiO+, RdK+, GiF+ | |
Dain Eisenfuß | HC, RdK-RB, SiO, KD | SiO+, KD+ | Ausser RdK-RB: unerschütterliche Treue = autom. Muttest aller , wird zu: König unter d. Berg = Haltet stand 12" |
Damrod | MvM, HC, GiF | GiF+ | |
Denethor | MvM, HC, GiF | GiF+ | |
Dol Amroth Hauptmann | HC, GiF | GiF+ | |
Dúnedain (o. Rüst) | Gef., DUvA | Gef., DUvA+ | |
Durin | KD | KD+ | |
Elben Hauptmann | MvM, HC, (RB 2x - Hochelb/Galadhrim) | ||
Elendil | MvM, HC, GiF | GiF+ | |
Elladan & Elohir | HC, SF, DUvA, RdK | SF, DUvA-, RdK+ | Ab DUvA mit schw. Rüstung, Schildblockregel geändert |
Elrond | MvM, HC | ||
Eomer | MvM, HC | ||
Eorl | SiO | SiO | |
Eowyn | MvM, HC | ||
Erestor | DSdN | DSdN | |
Erkenbrand | DzT, RdK | DzT-, RdK+ | |
Faramir | MvM, HC, GiF | GiF+ | |
Forlong der Dicke | RdK, GiF | RdK+, GiF+ | |
Fredegar | HC, BdA, DUvA | DUvA+ | |
Frodo | MvM, HC, (Gef.), DUvA | DUvA | |
Frodo d. Neunfingrige | HC, BdA, DUvA | DUvA+ | |
Galadriel | MvM, HC | ||
Galadriel, Herrin der Galadhrim | DSdN | DSdN- | |
Gamling | MvM, HC | ||
Gandalf (grau) | MvM, HC, (Gef.) | ||
Gandalf (weiß) | MvM, HC | ||
Ghân-buri-ghân | RdK | RdK+ | |
Gildor Inglorion | Gef. | Gef- | |
Gil-Galad | MvM, HC | ||
Gimli | MvM, HC, (Gef.), KD | KD+ | |
Glorfindel | HC, SF, Gef., (s.u.) | SF- | Ausser: In SF fehlt Regel Waldbewohner |
Glorfindel Herr d. West. | DSdN (u. s. oben) | DSdN | |
Goldbeere | SF, Gef., BdA | SF, Gef. | |
Gondor Hauptmann (Minas Tirith) | MvM, HC, GiF | GiF+ | |
Greif, Fang und Wolf | DUvA | DUvA+ | |
Gwaihir | MvM, HC | ||
Halbarad | HC, SPF, DUvA, RdK | SPF+, DUvA+, RdK+ | |
Haldir | MvM, HC, (Gef.) | ||
Háma | DzT | DzT- | |
Imrahil v. DA | HC, SPF, RdK, GiF | SPF+, RdK+, GiF+ | |
Isildur | MvM, HC, GiF | GiF+ | |
Legolas | MvM, HC | ||
Lobelia | HC, BdA, DUvA | DUvA+ | |
Madril | SiO, RdK, GiF | SiO+, RdK+, GiF+ | |
Malbeth der Seher | DUvA | DUvA+ | |
Mardin | KD | KD+ | |
Menschenkönig | MvM, HC, GiF | GiF+ | |
Meriadoc Ritter d. Mark | HC, BdA, DUvA | DUvA+ | Ausser: Punktwert in BdA +5 |
Merry | MvM, HC, (Gef.), DUvA | DUvA+ | |
Murin & Drar | SiO, KD | SiO+, KD+ | |
Numenor Hauptmann | MvM, HC, GiF | GiF+ | |
Paladin Tuk | HC, BdA, DUvA | DUvA+ | Ausser: Punktwert in BdA +5, W und S vertauscht (in Zusammenfassung mit Maggot verwechselt) |
Peregrin WdV | HC, BdA, DUvA, GiF | DUvA+, GiF+ | BdA: Wächter der Zitadelle |
Pippin | MvM, HC, (Gef.), DUvA | DUvA+ | |
Radagast | HC, SF, DSdN | SF-, DSdN- | Ausser SF hat Gwaihir-Eintrag, ab OR eigener Eintrag |
Rohan Hauptmann | MvM, HC | ||
Rohan Kundschafter | DzT, RdK | DzT+, RdK+ | |
Saruman (weiser Rat) | DSdN | DSdN- | |
Sam | MvM, HC, (Gef.), DUvA | DUvA+ | |
Samweis d. Beherzte | HC, BdA, DUvA | DUvA+ | |
Sméagol | DzT | DzT | |
Theoden | MvM, HC | ||
Théodred | DzT | DzT+ | |
Thranduil | DSdN | DSdN | |
Tom Bombadil | SF, Gef., BdA | SF | |
Toten, König der | MvM, (HC), RdK, GiF | RdK+, GiF+ | |
Waldelben Hauptmann | DSdN | DSdN | |
Waldläfer d. Nordens (Ranger) | HC, BdA, SPF, DUvA, RdK | SPF+, DUvA+, RdK+ | |
Zwergen Hauptmann | HC, RdK-RB, SF, SiO, KD | SF+, SiO+, KD+ | |
Zwergenkönig | MvM, HC, RdK-RB, KD | KD+ |
Tabelle 2: Gut Krieger
Character | Publikation | Webdownloads | Bemerkung |
Adler (Riesen-) | MvM, HC | ||
Arnor Krieger | DUvA | DUvA+ | |
Arnor Waldläufer | DUvA | DUvA+ | |
Dol Amroth Ritter | HC, SPF, RdK, GiF | SPF+, RdK+, GiF+ | |
Dol Amroth Waffenträger | RdK, GiF | RdK+, GiF+ | Hinweis: In RdK 8 P. + Pike, in GiF 9 P. |
Eisenwache | KD | KD+ | |
Elben Krieger (Hoch-/Haldir) | MvM, HC, Gef. (HC = 2 x - Hoch-/Galadhrim) | ||
Ents | DzT | DzT | |
(Gondor Speerschl.) | HC, BvG, GiF | BvG+, GiF+ | |
(Gondor Trebuchet) | MvM, HC, BvG, GiF | BvG, GiF+ | |
Gondor Waldläufer | MvM, HC, RdK, GiF | RdK+, GiF+ | |
Khazâdwache | HC, RdK-RB, SF, SiO, KD | SF+, SiO+, KD+ | |
Hobbit Bogenschütze | HC, BdA, DUvA | DUvA+ | |
Hobbit Landbüttel | HC, BdA, DUvA | DUvA+ | |
Hobbit Miliz | HC, BdA, DUvA | DUvA+ | |
Lossarnach Axtkämpfer | RdK, GiF | RdK+, GiF- | |
Lamedon Klankrieger | RdK, GiF | RdK+, GiF- | |
Minas Tirith Krieger | MvM, HC, GiF | GiF+ | |
Minas Tirith Ritter | MvM, HC, GiF | GiF+ | Ab GiF mit Schild |
Númenor Krieger (ehem.: Gondor 2.ZA) | MvM, HC, GiF | GiF+ | |
Osgiliath Veteran | DzT, RdK, GiF | DzT-, RdK+, GiF+ | |
Ent | DzT | Ent-Download | |
Rohan Krieger | MvM, HC | ||
Rohan Reiter | MvM, HC | ||
Rohan Königl. Garde | MvM, HC | ||
Toten Krieger | MvM, (HC), RdK, GiF | RdK+, GiF+ | |
Toten Reiter | RdK, GiF | RdK+, GiF+ | |
Wache des Hofes des Brunnens | MvM, HC, GiF | GiF+ | |
Wache der Veste | MvM, HC, BvG, GiF | BvG+, GiF+ | |
Waldelbenkrieger | DSdN | DSdN | |
Waldelbenwächter | DSdN | DSdN | |
Wosekrieger | RdK | RdK+ | |
(Zwergenballista) | KD | KD+ | |
Zwerg Krieger | HC, RdK-RB, SF, SiO, KD | SF+, SiO+, KD+ | Ausser: In SF fehlt Option Standarte. Ab KD ist eine Axt als Handwaffe fest im Profil |
Zwerge Tunnelkampftrupp | KD | KD+ | |
Zwergen Waldläufer | KD | KD+ |




