Düssel Deep Turnier 2008 in der Drakenburg
Am 27. und 28.09.2008 fand das Düssel Deep Turnier 2008 in der Drakenburg statt. Düssel Deep ist sozusagen der Nachfolger des Team Turnieres im letzen Jahr. Avalon und Olvatrolta veranstalteten das 600 Punkte Einzelturnier und freuten sich über 20 Teilnehmer.
Bei schönem Wetter wurden insgesamt 60 Partien geschlagen und ich glaube man sagen, dass die Stimmung wirklich ausgesprochen freundlich und sportlich war. Der Spaß am Spiel lag wirklich im Vordergrund, was man nicht von allen Turnieren behaupten kann.
Avalon und Olvatrolta haben eine ungewöhnliche Szenarioauswahl getroffen, die für einen Haufen Spaß und einer großen Bandbreite an Armeen sorgte. Heldenlastige Armeen schnitten z.B. auch recht erfolgreich ab, eine schöne Abwechslung im Vergleich zu den anderen Turnieren.
Viele Teilnehmer
Ergebnisliste
Platz | Spielername | Summe | Spiele Wertung | Charakter Wertung | Sportmanship-Wertung | Bemalung |
1 | Sam Sagace | 149 | 84 | 38 | 14 | 13 |
2 | Roac | 143 | 92 | 38 | 0 | 13 |
3 | Tankred | 141 | 64 | 38 | 21 | 18 |
4 | Sör Lanselot | 137 | 74 | 38 | 7 | 18 |
5 | Hermi | 129 | 67 | 37 | 7 | 18 |
6 | Tilion | 127 | 66 | 38 | 7 | 16 |
6 | Elandir | 127 | 66 | 38 | 7 | 16 |
8 | Smaug | 126 | 71 | 38 | 0 | 17 |
9 | Pferdeherr | 126 | 63 | 38 | 7 | 18 |
10 | Thingril Ratto | 125 | 42 | 38 | 28 | 17 |
11 | Beregond | 124 | 70 | 37 | 0 | 17 |
12 | Galumbil | 122 | 57 | 38 | 14 | 13 |
13 | mastablade89 | 118 | 71 | 34 | 0 | 13 |
14 | Simmerhammer | 110 | 57 | 37 | 0 | 16 |
15 | Schattenkrieger | 106 | 56 | 38 | 0 | 12 |
16 | Turin88 | 106 | 49 | 36 | 7 | 14 |
17 | Gwendor | 99 | 40 | 38 | 7 | 14 |
18 | xoph | 98 | 47 | 38 | 0 | 13 |
19 | Vivandrell | 97 | 39 | 35 | 7 | 16 |
20 | Balin | 67 | 25 | 38 | 0 | 4 |
Weitere Titel
Bester General
Roac
Genialster Umbau
Sör Lanselot
Fairster Spieler
Thingril Ratto
Beste Generälin
Vivandrell
Bester jugendlicher Spieler
Beregond
General mit dem größtmöglichen Verbesserungspotenzial
Balin





























































